世界农化网中文网报道: 2016年10月4日,印度中央杀虫剂理事会及登记委员会(CIBRC)第369次会议在新德里召开。此次会议共批准了17项农药原药登记。
这17项原药登记的产品类型有4项除草剂、6项杀虫剂、4项杀菌剂、2项杀螨剂和1项杀线虫剂。从登记类别看,有5项登记属于9 (3) 登记(其中1项属于专供出口登记),其余12项登记属于9 (4) 登记。
详情请见下表:
通用名 | 登记持有人 | 登记类别 |
除草剂 | ||
咪唑乙烟酸 | GSP | 9(4) |
丙草胺 | Bhagiradha Chemicals & Industries | 9(4) |
丙草胺 | Excel Phosphates | 9(4) |
氯嘧磺隆 | Bharat rasayan | 9(4) |
杀虫剂 | ||
吡虫啉 | Willowood | 9(3) |
阿维菌素 | Syngenta | 9(3) |
双硫磷 | Heranba | 9(4) |
硫双威 | Bharat rasayan | 9(4) |
毒死蜱 | Sujanil Chemo | 9(4) |
丁醚脲 | Ambey Laboratories (Ambey group,ALPL) | 9(4) |
杀菌剂 | ||
氟唑菌苯胺 | Bayer | 9(3) |
福美双 | Chemet Chemicals | 9(4) |
戊唑醇 | Indogulf (JaiShree Rasayan Udyog) | 9(4) |
戊唑醇 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9(4) |
杀螨剂 | ||
噻螨酮 | Willowood | 9(3) |
唑螨酯 | Indogulf (JaiShree Rasayan Udyog) | 9(4) |
杀线虫剂 | ||
噻唑膦 | Sajjan India | 9(3)专供出口 |
来源:CIBRC |